ٹیم | کھیلے | جیتے | ہارے | برابر | بلا نتیجہ | رن ریٹ | پوائنٹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بھارت | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +1.827 | 12 |
جنوبی افریقا | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +1.707 | 8 |
پاکستان | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | −0.085 | 8 |
ویسٹ انڈیز | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | −0.053 | 6 |
آئرلینڈ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | −0.933 | 6 |
زمبابوے | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | −0.527 | 2 |
متحدہ عرب امارات | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | −2.032 | 0 |
سانچہ:کرکٹ عالمی کپ 2015 گروپ بی
(سانچہ:2015 Cricket World Cup Group B سے رجوع مکرر)
- نا ک آؤٹ مرحلہ میں پہنچنے والے۔