پلاٹینم
پلاٹینم ایک غیر دھاتی معدنیات ہے۔
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمومی خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام، عدد، علامت | Pt ،78 ،platinum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیمیائی سلسلے | transition metals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروہ، دور، خانہ | 10، 6، d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اظہار | grayish white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جوہری کمیت | 195.084 (9) گ / مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقیہ ترتیب | [Xe] 4f14 5d9 6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقیے فی غلاف | 2, 8, 18, 32, 17, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طبیعیاتی خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کثافت (نزدیک د۔ ک۔) | 21.45 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مائع کثافت ن۔پ۔ پر | 19.77 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطۂ پگھلاؤ | 2041.4 ک (1768.3 س، 3214.9 ف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطۂ ابال | 4098 ک (3825 س، 6917 ف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارت ائتلاف | 22.17 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارت تبخیر | 469 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارت گنجائش | (25 س) 25.86 جول/مول/کیلون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جوہری خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قلمی ساخت | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تکسیدی حالتیں | 1, 2, 3, 4, 5, 6 (mildly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقی منفیت | 2.28 (پالنگ پیمانہ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آئنسازی توانائیاں | اول: 870 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوئم: 1791 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر | 135 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر (پیمائش) | 177 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ہمظرفی | 128 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وانڈروال نصف قطر | 175 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقناطیسی ترتیب | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقی مزاحمیت | (20 س) 105 n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حر ایصالیت | (300 ک) 71.6 و / م / ک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرپھیلاؤ | (25 س) 8.8 µm / م / ک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رفتار آواز (باریک سلاخ) | (د۔ک۔) 2800 م/سیکنڈ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ینگ معامل | 168 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل قص | 61 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل حجم | 230 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوئسون نسبت | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موس سختی | 4 - 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویکیر سختی | 549 میگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برینل سختی | 392 میگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سی اے ایس عدد | 7440-06-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منتخب ہم جاء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حوالہ جات |