یٹّربیئم
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمومی خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام، عدد، علامت | Yb ،70 ،یٹّربیئم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیمیائی سلسلے | lanthanides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروہ, دور, خانہ | n/a, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اظہار | silvery white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جوہری کمیت | 173.04 (3) گ / مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقیہ ترتیب | [Xe] 4f14 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقیے فی غلاف | 2, 8, 18, 32, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طبیعیاتی خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کثافت (نزدیک د۔ ک۔) | 6.90 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مائع کثافت ن۔پ۔ پر | 6.21 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطۂ پگھلاؤ | 1097 ک (824 س، 1515 ف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطۂ ابال | 1469 ک (1196 س، 2185 ف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارت ائتلاف | 7.66 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارت تبخیر | 159 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارت گنجائش | (25 س) 26.74 جول/مول/کیلون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جوہری خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قلمی ساخت | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تکسیدی حالتیں | 2,3 (اساس oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقی منفیت | ? 1.1 (پالنگ پیمانہ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آئنسازی توانائیاں (مزید) |
اول: 603.4 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوئم: 1174.8 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوئم: 2417 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر | 175 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر (پیمائش) | 222 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقناطیسی ترتیب | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقی مزاحمیت | (r.t.) (β, poly) 0.250 µΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حر ایصالیت | (300 ک) 38.5 و / م / ک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارتی پھیلاؤ | (r.t.) (β, poly) 26.3 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رفتار آواز (باریک سلاخ) | (20 س) 1590 م/سیکنڈ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ینگ معامل | (β form) 23.9 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل قص | (β form) 9.9 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل حجم | (β form) 30.5 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوئسون نسبت | (β form) 0.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویکیر سختی | 206 میگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برینل سختی | 343 میگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سی اے ایس عدد | 7440-64-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منتخب ہم جاء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حوالہ جات |