فہرست شہر بلحاظ خام ملکی پیداوار
(List of cities by GDP سے رجوع مکرر)
خطہ وار بڑے شہر بلحاظ خ م پ
ترمیممندرجہ ذیل درجہ بندی ہر خطے میں بلحاظ خام ملکی پیداوار پانچ بڑے شہروں کو ظاہر کرتی ہے۔
شمالی افریقہ
ترمیمدرجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | قاہرہ | مصر | $ 98 |
2 | الجزائر شہر | الجزائر | $ 35 |
3 | اسکندریہ | مصر | $ 30 |
4 | دار البیضاء | المغرب | $ 24 |
5 | خرطوم | سوڈان | $ 23 |
نیم صحرائی افریقہ
ترمیمدرجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | جوہانسبرگ | جنوبی افریقا | $ 79 |
2 | کیپ ٹاؤن | جنوبی افریقا | $ 75 |
3 | ایسٹ رینڈ | جنوبی افریقا | $ 39 |
4 | لاگوس | نائجیریا | $ 30 |
5 | لواندا | انگولا | $ 12 |
شمالی امریکا
ترمیمدرجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | نیو یارک شہر | ریاستہائے متحدہ | $ 1113 |
2 | لاس اینجلس | ریاستہائے متحدہ | $ 639 |
3 | شکاگو | ریاستہائے متحدہ | $ 460 |
4 | میکسیکو شہر | میکسیکو | $ 315 |
5 | فلاڈیلفیا | ریاستہائے متحدہ | $ 312 |
جنوبی امریکا
ترمیمدرجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | بیونس آئرس | ارجنٹائن | $ 245 |
2 | ساؤ پالو | برازیل | $ 225 |
3 | ریو دے جینیرو | برازیل | $ 141 |
4 | سانتیاگو | چلی | $ 91 |
5 | بگوتا | کولمبیا | $ 86 |
وسطی و جنوبی ایشیا
ترمیمدرجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | ممبئی | بھارت | $ 126 |
2 | کولکتا | بھارت | $ 94 |
3 | دہلی | بھارت | $ 93 |
4 | کراچی | پاکستان | $ 55 |
5 | ڈھاکہ | بنگلادیش | $ 52 |
مشرقی ایشیا
ترمیمدرجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | توکیو | جاپان | $ 1191 |
2 | اوساکا | جاپان | $ 341 |
3 | ہانگ کانگ | ہانگ کانگ | $ 244 |
4 | سیول | جنوبی کوریا | $ 218 |
5 | شنگھائی | چین | $ 139 |
جنوب مشرقی ایشیا
ترمیمدرجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | سنگاپور | سنگاپور | $ 129 |
2 | منیلا | فلپائن | $ 108 |
3 | جکارتہ | انڈونیشیا | $ 98 |
4 | بینکاک | تھائی لینڈ | $ 89 |
5 | ہو چی منھ شہر | ویت نام | $ 38 |
مغربی ایشیا
ترمیمدرجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | تل ابیب | اسرائیل | $ 92 |
2 | تہران | ایران | $ 88 |
3 | ریاض | سعودی عرب | $ 80 |
4 | جدہ | سعودی عرب | $ 55 |
5 | انقرہ | ترکیہ | $ 42 |
مشرقی یورپ
ترمیمدرجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | ماسکو | روس | $ 181 |
2 | استنبول | ترکیہ | $ 133 |
3 | سینٹ پیٹرز برگ | روس | $ 93 |
4 | وارسا | پولینڈ | $ 48 |
5 | بداپست | مجارستان | $ 43 |
شمالی یورپ
ترمیمدرجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | لندن | مملکت متحدہ | $ 452 |
2 | اسٹاک ہوم | سویڈن | $ 75 |
3 | برمنگھم | مملکت متحدہ | $ 72 |
4 | مانچسٹر | مملکت متحدہ | $ 69 |
5 | ڈبلن | جمہوریہ آئرلینڈ | $ 49 |
جنوبی یورپ
ترمیمدرجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | میدرد | ہسپانیہ | $ 201 |
2 | برشلونہ | ہسپانیہ | $ 140 |
3 | روم | اطالیہ | $ 123 |
4 | میلان | اطالیہ | $ 115 |
5 | لزبن | پرتگال | $ 79 |
مغربی یورپ
ترمیمدرجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | پیرس | فرانس | $ 460 |
2 | ویانا | آسٹریا | $ 93 |
3 | برلن | جرمنی | $ 75 |
4 | ہیمبرگ | جرمنی | $ 58 |
5 | لیون | فرانس | $ 56 |
اوقیانوسیہ
ترمیمدرجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | سڈنی | آسٹریلیا | $ 172 |
2 | ملبورن | آسٹریلیا | $ 135 |
3 | آکلینڈ | نیوزی لینڈ | $ 41 |