بھارتی ریاستوں اور ممالک کا موازنہ بلحاظ خام ملکی پیداوار (مساوی قوت خرید)

یہ بھارتی ریاستوں اور ممالک کا موازنہ بلحاظ خام ملکی پیداوار (انگریزی: Comparison between Indian states and countries by GDP) ہے۔

2017ء ترمیم

فہرست بھارتی ریاستیں بلحاظ خام ملکی پیداوار فہرست از عالمی بینک
(ملین امریکی ڈالر)[1] (ملین امریکی ڈالر مساوی قوت خرید)[2][3]
درجہ ریاست / یونین علاقہ خام ملکی پیداوار (مساوی قوت خرید)
(ملین روپئے)
خام ملکی پیداوار (مساوی قوت خرید)
($ ملین)
1 مہاراشٹر 24,116,000 374,196
2 اتر پردیش 14,618,410 226,827
3 تمل ناڈو 13,763,240 213,558
4 کرناٹک 13,502,570 209,513
5 گجرات (بھارت) 13,146,800 203,993
6 مغربی بنگال 9,995,850 155,101
7 راجستھان 8,355,580 129,650
8 آندھرا پردیش 8,095,470 125,614
9 تلنگانہ 7,538,110 116,965
10 مدھیہ پردیش 7,282,420 112,998
11 کیرلا 7,005,320 108,698
12 دہلی 6,900,980 107,079
13 ہریانہ 6,260,540 97,142
14 بہار (بھارت) 4,847,400 75,215
15 پنجاب، بھارت 4,791,410 74,346
16 اوڈیشا 4,363,740 67,710
17 آسام 2,884,940 44,764
18 چھتیس گڑھ 2,841,940 44,097
19 جھارکھنڈ 2,762,430 42,863
20 اتراکھنڈ 2,228,360 34,576
21 ہماچل پردیش 1,406,130 21,818
22 جموں و کشمیر 1,384,880 21,489
23 گووا 704,930 10,938
24 تریپورہ 461,330 7,158
25 چندی گڑھ 388,060 6,021
26 پدوچیری 329,620 5,115
27 میگھالیہ 307,900 4,778
28 ناگالینڈ 242,810 3,768
29 منی پور 239,680 3,719
30 سکم 234,950 3,646
31 اروناچل پردیش 220,450 3,421
32 میزورم 194,570 3,019
33 جزائر انڈمان و نکوبار 78,710 1,221
مجموعی طور پر
درجہ
درجہ بلحاظ
ملک
درجہ بلحاظ
بھارتی ریاست
ملک/بھارتی ریاست خام ملکی پیداوار
($ ملین)
عالمی 128,824,669
1 1   چین 23,266,769
  یورپی اتحاد 21,818,726
2 2   ریاستہائے متحدہ 19,485,394
3 3   بھارت 9,596,835
4 4   جاپان 5,319,800
5 5   جرمنی 4,302,736
6 6   روس 3,783,635
7 7   برازیل 3,255,143
8 8   انڈونیشیا 3,249,635
9 9   مملکت متحدہ 2,997,685
10 10   فرانس 2,959,180
11 11   اطالیہ 2,494,114
12 12   میکسیکو 2,423,666
13 13   ترکیہ 2,264,002
14 14   جنوبی کوریا 1,998,130
15 15   ہسپانیہ 1,811,952
16 16   سعودی عرب 1,777,205
17 17   کینیڈا 1,707,283
18 18   ایران 1,695,064
19 1 مہاراشٹر 1,353,831
20 19   تھائی لینڈ 1,240,047
21 20   آسٹریلیا 1,220,961
22 21   پولینڈ 1,136,291
23 22   مصر 1,132,434
24 23   نائجیریا 1,123,781
25 24   پاکستان 1,089,782
26 25   ملائیشیا 933,933
27 26   نیدرلینڈز 933,708
28 27   ارجنٹائن 918,033
29 28   فلپائن 877,179
30 2 تمل ناڈو 820,652
31 3 اتر پردیش 772,644
32 29   جنوبی افریقا 765,988
33 4 کرناٹک 758,011
34 5 گجرات (بھارت) 738,039
35 30   کولمبیا 709,420
36 31   متحدہ عرب امارات 693,873
37 32   عراق 657,889
38 33   ویت نام 648,742
39 34   بنگلادیش 638,430
40 35   الجزائر 629,412
41 36   بلجئیم 571,270
42 37   سوئٹزرلینڈ 561,167
6 مغربی بنگال 561,150
43 38   سنگاپور 541,877
44 39   سویڈن 521,780
45 40   رومانیہ 521,651
46 41   قازقستان 477,835
47 42   آسٹریا 474,515
48 7 راجستھان 469,068
49 43   ہانگ کانگ 456,167
50 8 آندھرا پردیش 454,466
51 44   چلی 447,887
52 45   پیرو 433,034
53 9 تلنگانہ 423,176
54 10 مدھیہ پردیش 408,822
55 46   چیک جمہوریہ 402,796
56 11 کیرلا 393,267
57 12 دہلی 387,409
58 47   جمہوریہ آئرلینڈ 373,036
59 48   یوکرین 369,355
60 13 ہریانہ 351,456
61 49   قطر 339,525
62 50   اسرائیل 338,652
63 51   پرتگال 337,617
64 52   میانمار 329,498
65 53   ناروے 327,237
66 54   ڈنمارک 312,937
67 55   یونان 307,366
68 56   المغرب 298,731
69 57   کویت 290,804
70 58   مجارستان 285,408
71 59   سری لنکا 276,168
72 14 بہار (بھارت) 272,125
73 15 پنجاب، بھارت 268,981
74 60   ازبکستان 261,850
75 61   فن لینڈ 257,428
76 16 اوڈیشا 244,973
77 62   ایتھوپیا 201,867
78 63   سوڈان 199,180
79 64   انگولا 198,298
80 65   سلطنت عمان 193,933
81 66   نیوزی لینڈ 193,858
82 67   ایکواڈور 193,048
83 68   بیلاروس 179,668
84 69   سلوواکیہ 175,382
85 70   آذربائیجان 172,694
86 71   جمہوریہ ڈومینیکن 172,110
87 72   تنزانیہ 163,993
88 73   کینیا 163,629
89 17 آسام 161,956
90 18 چھتیس گڑھ 159,542
91 19 جھارکھنڈ 155,078
92 74   بلغاریہ 148,228
93 75   گواتیمالا 138,142
94 76   تونس 137,739
95 77   گھانا 129,805
96 78   پورٹو ریکو 129,696
97 20 اتراکھنڈ 125,096
98 79   لیبیا 125,408
99 80   سربیا 115,376
100 81   کرویئشا 108,689
101 82   ترکمانستان 103,823
102 83   پاناما 100,501
103 84   آئیوری کوسٹ 95,837
104 85   لتھووینیا 94,227
105 86   اردن 27,738
106 87   کیمرون 89,538
107 88   پیراگوئے 89,077
108 89   لبنان 87,286
109 90   کوسٹاریکا 84,031
110 91   بولیویا 83,723
111 92   یوگنڈا 80,076
112 93   نیپال 79,427
113 21 ہماچل پردیش 78,938
114 94   یوراگوئے 78,108
115 22 جموں و کشمیر 77,745
116 95   سلووینیا 74,685
117 96   یمن 73,631
118 97   مکاؤ 72,450
119 98   جمہوری جمہوریہ کانگو 72,337
120 99   بحرین 71,208
121 100   افغانستان 70,220
122 101   زیمبیا 68,934
123 102   لکسمبرگ 65,948
124 103   کمبوڈیا 64,352
125 104   سینیگال 54,833
126 105   لٹویا 54,606
127 106   ایل سیلواڈور 50,931
128 107   لاؤس 48,269
129 108   مڈغاسکر 46,373
130 109   ہونڈوراس 46,359
131 110   بوسنیا و ہرزیگووینا 46,033
132 111   استونیا 44,364
133 112   ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو 43,544
134 113   جارجیا 41,721
135 114   مالی 41,130
136 115   موزمبیق 40,638
137 116   زمبابوے 40,229
138 117   منگولیا 39,830
139 23 گووا 39,574
140 118   بوٹسوانا 39,217
141 119   البانیا 37,154
142 120   پاپوا نیو گنی 36,733
143 121   گیبون 36,676
144 122   نکاراگوا 36,312
145 123   برکینا فاسو 35,824
146 124   برونائی دارالسلام 33,868
147 125   جمہوریہ مقدونیہ 31,852
148 126   قبرص 31,695
149 127   استوائی گنی 30,961
150 128   چاڈ 28,974
151 129   جمہوریہ کانگو 28,693
152 130   جمہوریہ گنی 28,594
153 131   تاجکستان 28,564
154 132   آرمینیا 28,331
155 133   موریشس 28,270
156 134   نمیبیا 26,679
157 135   جمیکا 26,212
158 24 تریپورہ 25,898
159 136   بینن 25,441
160 137   روانڈا 24,897
161 138   مالدووا 24,343
162 139   کرغیزستان 23,141
163 140   فلسطین 22,798
164 141   ملاوی 22,434
165 142   نائجر 21,880
166 25 چندی گڑھ 21,785
167 143   ہیٹی 19,972
168 144   کوسووہ 19,692
169 145   مالٹا 19,426
170 146   آئس لینڈ 18,998
171 26 پدوچیری 18,504
172 27 میگھالیہ 17,285
173 147   البانیا 17,230
174 28 ناگالینڈ 13,631
175 29 منی پور 13,455
176 30 سکم 13,190
177 31 اروناچل پردیش 12,376
178 148   مونٹینیگرو 12,046
179 149   بہاماس 11,893
180 150   سیرالیون 11,565
181 151   سوازی لینڈ 11,528
182 32 میزورم 10,923
183 152   مشرقی تیمور 9,220
184 153   فجی 9,063
185 154   سرینام 8,558
186 155   برونڈی 7,990
187 156   بھوٹان 7,584
188 157   مالدیپ 7,210
189 158   لیسوتھو 6,551
190 159   گیانا 6,312
191 160   لائبیریا 6,081
192 161   گیمبیا 5,456
193 162   بارباڈوس 5,217
194 163   جزائر کیمین 4,602
195 164   کیوراساؤ 4,425
196 33 جزائر انڈمان و نکوبار 4,419

2005ء ترمیم

فہرست بھارتی ریاستیں بلحاظ خام ملکی پیداوار
(ملین امریکی ڈالر)
درجہ ریاست / یونین علاقہ خام ملکی پیداوار (مساوی قوت خرید)
(ملین روپئے)
خام ملکی پیداوار (مساوی قوت خرید)
($ ملین)
1 مہاراشٹر 4,324,130 92,003
2 اتر پردیش 2,737,850 58,252
3 آندھرا پردیش 2,691,730 57,271
4 تمل ناڈو 2,462,660 52,397
5 مغربی بنگال 2,360,440 50,222
6 گجرات (بھارت) 2,166,510 46,096
7 کرناٹک 1,750,930 37,254
8 کیرلا 1,327,390 28,242
9 راجستھان 1,241,990 26,425
10 مدھیہ پردیش 1,185,860 25,231
11 دہلی 1,053,850 22,422
12 پنجاب، بھارت 1,047,050 22,278
13 ہریانہ 1,006,760 21,420
14 بہار (بھارت) 796,820 16,954
15 اوڈیشا 714,280 15,197
16 جھارکھنڈ 629,500 13,394
17 آسام 575,970 12,255
18 چھتیس گڑھ 519,210 11,047
19 اتراکھنڈ 257,760 5,484
20 ہماچل پردیش 254,350 5,412
21 جموں و کشمیر 242,650 5,163
22 گووا 124,000 2,638
23 چندی گڑھ 98,720 2,100
24 میگھالیہ 70,520 1,500
25 تریپورہ 66,010 1,404
26 پدوچیری 64,570 1,374
27 منی پور 64,380 1,370
28 ناگالینڈ 53,460 1,137
29 میزورم 29,850 635
30 اروناچل پردیش 22,620 481
31 سکم 20,400 434
32 جزائر انڈمان و نکوبار 15,620 332
33 دادرا و نگر حویلی 7,001 149
34 دمن و دیو 5,028 107
35 لکشادیپ 1,909 41

مزید دیکھیے ترمیم

علاقائی
تاریخی

حوالہ جات ترمیم

  1. "GDP of Indian states | Indian states GDP 2019 - StatisticsTimes.com"۔ statisticstimes.com۔ 16 فروری 2016 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 01 فروری 2020 
  2. "Comparing Indian States and Countries by GDP - StatisticsTimes.com"۔ statisticstimes.com۔ 01 فروری 2020 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 01 فروری 2020 
  3. "GDP, PPP (current international $) | Data"۔ data.worldbank.org۔ اخذ شدہ بتاریخ 01 فروری 2020